Оберіть ідеальний план, порівнявши різні
варіанти.
Гнучкі тарифи, що адаптуються до вашого зростання
Основний
$100за рік
Основні функції для до 10 співробітників з усім необхідним.
Бізнес
$200за рік
Розширені функції та звітність, кращі робочі процеси та автоматизація.
Підприємство
$400за рік
Персоналізоване обслуговування та корпоративна безпека для великих команд.
Огляд | |||
---|---|---|---|
Базові функції | |||
Користувачі | 10 | 20 | Необмежено |
Індивідуальні дані | 20GB | 40GB | Необмежено |
Підтримка | |||
Автоматизовані робочі процеси | |||
200+ інтеграцій |
Звітність та аналітика | |||
---|---|---|---|
Аналітика | Базовий | Розширений | Розширений |
Експорт звітів | |||
Заплановані звіти | |||
Доступ до API | |||
Розширені звіти | |||
Збережені звіти | |||
Властивості клієнта | |||
Користувацькі поля |
Доступ користувача | |||
---|---|---|---|
Аутентифікація SSO/SAML | |||
Розширені дозволи | |||
Журнал аудиту | |||
Історія даних |